Calendrier de l’Action ADOC
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Alignement of LLMs, hate speech detection Alignement of LLMs, hate speech detection Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : NAVER Labs Durée : 6 mois Contact : julien.velcin@univ-lyon2.fr Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : This internship is part[...] Stage M2 au CEA : Nouvelles approches par apprentissage statistique profond pour l’identification structurale de biomarqueurs en métabolomique par spectrométrie de masse Stage M2 au CEA : Nouvelles approches par apprentissage statistique profond pour l’identification structurale de biomarqueurs en métabolomique par spectrométrie de masse Nov 30 – Dec 1 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DSChem/– — – Laboratoire/Entreprise : CEA Durée : 6 mois Contact : etienne.thevenot@cea.fr Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : La spectrométrie de masse haute résolution couplée[...] | ||||||
Stage M2 – Intégration des données d’observation de la Terre et méthodes apprentissage profond pour le suivi des systèmes alimentaires [UMR TETIS – Montpellier] Stage M2 – Intégration des données d’observation de la Terre et méthodes apprentissage profond pour le suivi des systèmes alimentaires [UMR TETIS – Montpellier] Dec 20 – Dec 21 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CIRAD – UMR TETIS Durée : 6 mois Contact : roberto.interdonato@cirad.fr Date limite de publication : 2024-12-20 Contexte : Contexte :[...] Stage M2 au CEA : Nouvelles approches de deep learning pour l’élucidation structurale des petites molécules Stage M2 au CEA : Nouvelles approches de deep learning pour l’élucidation structurale des petites molécules Dec 20 – Dec 21 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DSChem/– — – Laboratoire/Entreprise : CEA Durée : 6 mois Contact : etienne.thevenot@cea.fr Date limite de publication : 2024-12-20 Contexte : La spectrométrie de masse haute résolution couplée[...] | ||||||
Deep Learning architectures for generating rehabilitation human motion Deep Learning architectures for generating rehabilitation human motion Dec 23 – Dec 24 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IRIMAS, Université Haute-Alsace Durée : 6 months Contact : maxime.devanne@uha.fr Date limite de publication : 2024-12-23 Contexte : Human motion analysis[...] Detection of wild animals in zoo enclosure using thermal cameras and deep learning Detection of wild animals in zoo enclosure using thermal cameras and deep learning Dec 23 – Dec 24 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IRIMAS, Université Haute-Alsace Durée : 6 mois Contact : maxime.devanne@uha.fr Date limite de publication : 2024-12-23 Contexte : Nowadays, zoo enclosures[...] Interprétation automatique de coupe géologique de forage par apprentissage automatique semi-supervisé Interprétation automatique de coupe géologique de forage par apprentissage automatique semi-supervisé Dec 23 – Dec 24 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIFO & BRGM Durée : 6 mois Contact : Patrick.Marcel@univ-orleans.fr Date limite de publication : 2024-12-23 Contexte : Sujet : Proposition[...] | Large-scale place recognition in 3D points clouds @LASTIG – IGN/UGE – Paris area Large-scale place recognition in 3D points clouds @LASTIG – IGN/UGE – Paris area Dec 29 – Dec 30 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LASTIG Durée : 5-6 mois Contact : valerie.gouet@ign.fr Date limite de publication : 2024-12-29 Contexte : Master’s internship M2 2025 LASTIG[...] Offre de Stage de Fin d’Étude de Master – Système de Recommandation Basée sur les Graphes de Connaissances Offre de Stage de Fin d’Étude de Master – Système de Recommandation Basée sur les Graphes de Connaissances Dec 29 – Dec 30 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DOING/– — – Laboratoire/Entreprise : SAMOVAR Durée : 6 mois Contact : julien.romero@telecom-sudparis.eu Date limite de publication : 2024-12-29 Contexte : Sujet : Laboratoire SAMOVAR – Télécom SudParis[...] | |||||
Assimilation de données de phénotypage numérique par deep learning pour la simulation d’un modèle Structure-Fonction 3D d’arbres fruitiers Assimilation de données de phénotypage numérique par deep learning pour la simulation d’un modèle Structure-Fonction 3D d’arbres fruitiers Dec 30 – Dec 31 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : UMR AGAP Institut, CIRAD, Montpellier Durée : 6 mois Contact : frederic.boudon@cirad.fr Date limite de publication : 2024-12-30 Contexte : Pour[...] | Anchor-free small ship detection from Sentinel-2 images Anchor-free small ship detection from Sentinel-2 images Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Doctorants Laboratoire/Entreprise : IRISA, Université Bretagne Sud Durée : 6 mois Contact : minh-tan.pham@univ-ubs.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : For information, please consult[...] Comparative analysis of the molecular pathology of neurodegenerative diseases using new optimal transport methods applied to graphs Comparative analysis of the molecular pathology of neurodegenerative diseases using new optimal transport methods applied to graphs Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Sorbonne University/IBPS Durée : 6 months Contact : lucile.megret@sorbonne-universite.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : The Brain-C team at[...] Extraction de connaissances sur les changements d’occupation et usage des sols à partir de données textuelles Extraction de connaissances sur les changements d’occupation et usage des sols à partir de données textuelles Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CIRAD – UMR TETIS Durée : 6 mois Contact : roberto.interdonato@cirad.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : La caractérisation[...] Problèmes de Satisfaction de Contraintes (CSPs) et réseaux de neurones pour une analyse de l’artificialisation des terres à partir de données satellitaires Problèmes de Satisfaction de Contraintes (CSPs) et réseaux de neurones pour une analyse de l’artificialisation des terres à partir de données satellitaires Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : TETIS Durée : 6 mois Contact : zouhaira.ayadi@umontpellier.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : L’artificialisation des terres, étroitement liée[...] Recherche de motifs dans des données archéo-environnementales Recherche de motifs dans des données archéo-environnementales Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIP6 (Sorbonne Université / CNRS) Durée : 4-6 mois Contact : lionel.tabourier@lip6.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : On[...] |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Alignement of LLMs, hate speech detection
Alignement of LLMs, hate speech detection
Nov 30 – Dec 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : NAVER Labs Durée : 6 mois Contact : julien.velcin@univ-lyon2.fr Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : This internship is part[...]
Stage M2 au CEA : Nouvelles approches par apprentissage statistique profond pour l’identification structurale de biomarqueurs en métabolomique par spectrométrie de masse
Stage M2 au CEA : Nouvelles approches par apprentissage statistique profond pour l’identification structurale de biomarqueurs en métabolomique par spectrométrie de masse
Nov 30 – Dec 1 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DSChem/– — – Laboratoire/Entreprise : CEA Durée : 6 mois Contact : etienne.thevenot@cea.fr Date limite de publication : 2024-11-30 Contexte : La spectrométrie de masse haute résolution couplée[...]
|
||||||
Stage M2 – Intégration des données d’observation de la Terre et méthodes apprentissage profond pour le suivi des systèmes alimentaires [UMR TETIS – Montpellier]
Stage M2 – Intégration des données d’observation de la Terre et méthodes apprentissage profond pour le suivi des systèmes alimentaires [UMR TETIS – Montpellier]
Dec 20 – Dec 21 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CIRAD – UMR TETIS Durée : 6 mois Contact : roberto.interdonato@cirad.fr Date limite de publication : 2024-12-20 Contexte : Contexte :[...]
Stage M2 au CEA : Nouvelles approches de deep learning pour l’élucidation structurale des petites molécules
Stage M2 au CEA : Nouvelles approches de deep learning pour l’élucidation structurale des petites molécules
Dec 20 – Dec 21 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DSChem/– — – Laboratoire/Entreprise : CEA Durée : 6 mois Contact : etienne.thevenot@cea.fr Date limite de publication : 2024-12-20 Contexte : La spectrométrie de masse haute résolution couplée[...]
|
||||||
Deep Learning architectures for generating rehabilitation human motion
Deep Learning architectures for generating rehabilitation human motion
Dec 23 – Dec 24 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IRIMAS, Université Haute-Alsace Durée : 6 months Contact : maxime.devanne@uha.fr Date limite de publication : 2024-12-23 Contexte : Human motion analysis[...]
Detection of wild animals in zoo enclosure using thermal cameras and deep learning
Detection of wild animals in zoo enclosure using thermal cameras and deep learning
Dec 23 – Dec 24 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : IRIMAS, Université Haute-Alsace Durée : 6 mois Contact : maxime.devanne@uha.fr Date limite de publication : 2024-12-23 Contexte : Nowadays, zoo enclosures[...]
Interprétation automatique de coupe géologique de forage par apprentissage automatique semi-supervisé
Interprétation automatique de coupe géologique de forage par apprentissage automatique semi-supervisé
Dec 23 – Dec 24 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIFO & BRGM Durée : 6 mois Contact : Patrick.Marcel@univ-orleans.fr Date limite de publication : 2024-12-23 Contexte : Sujet : Proposition[...]
|
Large-scale place recognition in 3D points clouds @LASTIG – IGN/UGE – Paris area
Large-scale place recognition in 3D points clouds @LASTIG – IGN/UGE – Paris area
Dec 29 – Dec 30 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LASTIG Durée : 5-6 mois Contact : valerie.gouet@ign.fr Date limite de publication : 2024-12-29 Contexte : Master’s internship M2 2025 LASTIG[...]
Offre de Stage de Fin d’Étude de Master – Système de Recommandation Basée sur les Graphes de Connaissances
Offre de Stage de Fin d’Étude de Master – Système de Recommandation Basée sur les Graphes de Connaissances
Dec 29 – Dec 30 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : DOING/– — – Laboratoire/Entreprise : SAMOVAR Durée : 6 mois Contact : julien.romero@telecom-sudparis.eu Date limite de publication : 2024-12-29 Contexte : Sujet : Laboratoire SAMOVAR – Télécom SudParis[...]
|
|||||
Assimilation de données de phénotypage numérique par deep learning pour la simulation d’un modèle Structure-Fonction 3D d’arbres fruitiers
Assimilation de données de phénotypage numérique par deep learning pour la simulation d’un modèle Structure-Fonction 3D d’arbres fruitiers
Dec 30 – Dec 31 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : UMR AGAP Institut, CIRAD, Montpellier Durée : 6 mois Contact : frederic.boudon@cirad.fr Date limite de publication : 2024-12-30 Contexte : Pour[...]
|
Anchor-free small ship detection from Sentinel-2 images
Anchor-free small ship detection from Sentinel-2 images
Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/Doctorants Laboratoire/Entreprise : IRISA, Université Bretagne Sud Durée : 6 mois Contact : minh-tan.pham@univ-ubs.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : For information, please consult[...]
Comparative analysis of the molecular pathology of neurodegenerative diseases using new optimal transport methods applied to graphs
Comparative analysis of the molecular pathology of neurodegenerative diseases using new optimal transport methods applied to graphs
Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : Sorbonne University/IBPS Durée : 6 months Contact : lucile.megret@sorbonne-universite.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : The Brain-C team at[...]
Extraction de connaissances sur les changements d’occupation et usage des sols à partir de données textuelles
Extraction de connaissances sur les changements d’occupation et usage des sols à partir de données textuelles
Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : CIRAD – UMR TETIS Durée : 6 mois Contact : roberto.interdonato@cirad.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : La caractérisation[...]
Problèmes de Satisfaction de Contraintes (CSPs) et réseaux de neurones pour une analyse de l’artificialisation des terres à partir de données satellitaires
Problèmes de Satisfaction de Contraintes (CSPs) et réseaux de neurones pour une analyse de l’artificialisation des terres à partir de données satellitaires
Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : TETIS Durée : 6 mois Contact : zouhaira.ayadi@umontpellier.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : L’artificialisation des terres, étroitement liée[...]
Recherche de motifs dans des données archéo-environnementales
Recherche de motifs dans des données archéo-environnementales
Dec 31 2024 – Jan 1 2025 all-day
Offre en lien avec l’Action/le Réseau : – — –/– — – Laboratoire/Entreprise : LIP6 (Sorbonne Université / CNRS) Durée : 4-6 mois Contact : lionel.tabourier@lip6.fr Date limite de publication : 2024-12-31 Contexte : On[...]
|